Die Rangliste
Alle Rechnungen nebeneinander, sortiert nach dem, was unterm Strich steht. Damit vergleichbar wird, was sonst nur einzeln behauptet wird.
| Methode | Ertrag | Einsatz | Zeit | Bindung | Unterm Strich |
|---|---|---|---|---|---|
| Geld vom Arbeitgeber, das verfällt | 240 bis 603 € im Jahr | 0 € | 2 Std. einmalig | 7 Jahre | 120 bis 300 € |
| 600 Euro für einen Brief | 250 bis 600 € | 0 € | 1 bis 3 Std. | keine | 83 bis 600 € |
| Die Steuererklärung, die du nicht abgeben musst | 500 bis 1.240 € | 0 € | 3 bis 10 Std. | keine | 50 bis 413 € |
| Zweihundert Euro fürs Kontowechseln | 200 € | 0 bis 58,80 € | 1,5 bis 3 Std. | 2 bis 4 Monate | 47 bis 133 € |
| Was von 24,99 Euro übrig bleibt | 24,99 € je Verkauf | Ware, Werbung, 39 € im Monat | unbestimmt | dein Lagerbestand | nicht berechenbar |
| Warum die Wette selbst nie aufgeht | −4,6 % je Einsatz | alles, was du setzt | unbegrenzt | keine | unter null |
Wie sortiert wird
Nach der unteren Grenze des Stundenlohns, nicht nach der höchsten Zahl. Wer eine Methode anfängt, landet selten im besten Feld der Tabelle — verlässlich ist der schlechteste Wert.
Ganz unten stehen zwei Sorten von Ergebnissen, die keinen Stundenlohn haben: solche, die sich vorher nicht berechnen lassen, und solche, die negativ ausgehen. Beide gehören in dieselbe Liste — eine Sammlung, in der nur Gewinner stehen, wäre keine.
Jede Woche eine Rechnung
Eine Methode, durchgerechnet — mit den Zahlen, die sonst fehlen, und dem Fall, in dem sie nicht aufgeht. Kein Verkaufsgerede, jederzeit abbestellbar.
Du bekommst eine Bestätigungsmail. Erst nach dem Klick darin bist du eingetragen.